新充電制御方式の採用により軽量化を実現!「質量53Kg」
ネオシグマⅢ150
特徴
- 定電流・定電圧充電方式で最適充電
- 1.5時間で90%充電の急速充電。
- 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。
- 超小型・超軽量で持ち運びが便利。
本体:12kg、バッテリー部:41kg
(出張工事などの移動に最適です) - 車輪ストッパーを標準装備
仕様
| 型 式 | MBW-150-3 | |
|---|---|---|
| 充電装置部 | 定格入力 | 交流100V 50/60Hz 550W(580VA) |
| 定格出力 | 直流36V 最大11A | |
| 充電方式 | 定電流・定電圧 | |
| 冷却方式 | 強制冷却 | |
| 本体部 | 定格出力電流 | 70~150A |
| 定格負荷電圧 | DC26V | |
| 無負荷電圧 | DC43.5V | |
| 定格使用率 | 40% | |
| 電流切り替え | 2段切替え | |
| 使用溶接棒 | φ2.6~φ3.2 | |
| 冷却方式 | 強制冷却 | |
| バッテリーの種類 | WB-2M | |
| バッテリーの個数 | 3直列(12V×3=36V) | |
| 外形寸法(㎜) | W345×L530×H480(取手・車輪を含む) | |
| 質量(㎏) | 53(本体部:12、バッテリー部:41) | |
溶接能力
| 溶接棒径 | 使用率 | 溶接可能本数(充電併用) | バッテリーのみ使用時 |
|---|---|---|---|
| φ2.6 | 20% | 96本 | 10本 |
| 40% | 36本 | ||
| φ3.2 | 20% | 36本 | 6本 |
| 40% | 16本 |


