廉価タイプの遮光面
HYT III-C(キャップ型)
HYT III-H(ヘルメット取付型)
HYT III(HAYATE III)
![]()

HYT III

HYT III-C

HYT III-H
特徴
- 遮光速度 1/20,000秒
- 遮光濃度 6段階切替
- 戻り速度 6段階切替
- 感度調整 6段階切替
- カットモード 4段階切替
- ソーラーとリチウム電池併用
| HYT III-C | 直接被るヘッドバンドを装着しています。 |
|---|---|
| HYT III-H | ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。 |
仕様
| 型式 | HYT III | |
|---|---|---|
| 遮光輝度 | 溶接前 | #3 |
| WELD | #8~#13(6段階切替) | |
| CUT | #5~#8(6段階切替) | |
| GRIND | #3(固定) | |
| 遮光速度 | 1/20,000秒 | |
| センサー数 | 2 | |
| 戻り速度 | 速(0.1秒)~ 遅(1.0秒)6段階調整 | |
| 感度 | 低~高 6段階調整 | |
| Auto-ON/OFF機能 | アーク光で自動ON / 20分以上遮光しない場合は自動OFF | |
| 使用温度範囲 | -10℃~55℃ | |
| 電源 | リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 | |
| 視野範囲 | 96m×40mm | |
| 質量 | HYTlll-C:540g HYTlll-H:505g | |
