超小型・軽量
リチウムイオンバッテリー溶接機
LBW-155S
特徴
- 日本最軽量クラス 質量13.5kgを実現
- ホットスタート付きで溶接抜群
- 出力電流155Aで3.2φ棒も溶接可能
- 過放電検知機能搭載
- 電撃防止機能付き
- 当社従来機種より溶接本数20%UP
- 溶接本数が少なめの軽作業向け
仕様
| 型式 | LBW-155S |
|---|---|
| 充電時間 | 約1.5時間 ※1 |
| 定格入力 | AC100V 50/60Hz 300W(350VA) |
| 溶接電流(調整範囲) | 10A~155A(ホットスタート付) |
| 定格使用率 | 50% |
| 適用溶接棒 | 1φ~3.2φ |
| 充電方式 | 定電流定電圧 |
| バッテリー定格容量 | 528Wh |
| 外形寸法(㎜) | L411×W193×H355(取手含む) |
| 質 量(㎏) | 13.5 |
溶接能力
| 溶接棒径 | 使用率 ※2 | 溶接可能本数 ※3 | |
|---|---|---|---|
| φ2.6 | バッテリーのみ | 10本 | |
| 充電併用 | 40% | 13本 | |
| 20% | 18本 | ||
| φ3.2 | バッテリーのみ | 6本 | |
| 充電併用 | 40% | 8本 | |
| 20% | 9本 | ||
- ※1・・・充電時間は周囲温度、バッテリーの状態により30分程度長くなる場合があります。
- ※2・・・使用率とは、10分間に対して溶接・休止を割合で表したものです。
- ※3・・・φ3.2は135A、φ2.6は110Aで溶接した場合の本数です。

