従来よりもリアルな色感 クリアライトフィルター
MR-2300CL-C(キャップ型)
MR-2300CL-H(ヘルメット取付型)
MR-2300CL
![]()

MR-2300CL

MR-2300CL-C

INFO-2300CL-H
| MR-2300CL-C | 直接被るヘッドバンドを装着しています。 |
|---|---|
| MR-2300CL-H | ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。 |
仕様
| 型式 | MR-2300CL | ||
|---|---|---|---|
| 遮光輝度 | 溶接前 | #3 | |
| WELD | #8~#13(#0.5単位/11段階切替) | ||
| CUT | #5~#8(#0.5単位/7段階切替) | ||
| GRIND | #3(固定) | ||
| X-MODE | #8~#13(#0.5単位/11段階切替) | ||
| 遮光速度 | 1/25,000秒 | ||
| センサー数 | 4 | ||
| 戻り速度(DELAY) | 0(0.1秒)~ 10(1.0秒)11段階調整 | ||
| 感度(SENSITIVITY) | 0~10 11段階調整 | ||
| INFOモード | トータル溶接時間(ARC TIME) | ||
| 溶接回数(ARC COUNT) | |||
| メモリー機能(MEMO 1・2) | |||
| Auto-ON/OFF機能 | アーク光で自動ON / 45分以上遮光しない場合、自動OFF | ||
| 使用温度範囲 | -5℃~55℃ | ||
| 電源 | リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用 | ||
| 視野範囲 | 112m×78mm | ||
| 質量 | MR-2300CL-C:600g MR-2300CL-H:565g | ||
