Specification
仕様
| 型式 | MP-40 | |
|---|---|---|
| 定格入力電圧 | 単相200V | 単相100V |
| 定格入力電流 ※1 | 28A | 45A |
| 入力電流範囲 | 15~28A | 30~45A ※2 |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 定格入力 | 5.6kVA | 4.5kVA |
| 定格入力 | 5.5kW | 4.5kW |
| 定格出力電流 | 40A | 30A |
| 出力電流範囲 | 20~40A | 20~30A |
| 無負荷電圧 | 220V | |
| 定格使用率 | 40% | |
| エアー容量 エアー圧力(推奨) | 100L/min以上 0.4MPa | |
| 冷却方式 | 強制風冷 | |
| 外形寸法 | L470mm×W135mm×H280mm | |
| 一次入力線 | 4mm2 3芯 3m | |
| 質量 | 7kg | |
※1・・・ 入力電源ブレーカー容量を確認の上、ご使用ください。
※2・・・入力100Vでご使用の際は、30A以上の入力容量が必要です。

