specification
仕様詳細
| 型 式 | MBW-150-3 | |
|---|---|---|
| 充電装置部 | 定格入力 | 交流100V 50/60Hz 550W(580VA) |
| 定格出力 | 直流36V 最大11A | |
| 充電方式 | 定電流・定電圧 | |
| 冷却方式 | 強制冷却 | |
| 本体部 | 定格出力電流 | 70~100A / 100~150A(2段切替) |
| 定格負荷電圧 | DC26V | |
| 無負荷電圧 | DC43.5V | |
| 定格使用率 | 40% | |
| 電流切り替え | 2段切替え | |
| 使用溶接棒 | φ2.6~φ3.2 | |
| 冷却方式 | 強制冷却 | |
| バッテリーの種類 | WB-2M | |
| バッテリーの個数 | 3直列(12V×3=36V) | |
| 外形寸法 | L530mm×W345mm×H480mm(取手・車輪を含む) | |
| 質量 | 53kg(本体部:12kg、バッテリー部:41kg) | |
Capabilities
溶接能力
| 溶接棒径 | 使用率 ※1 | 溶接可能本数 | |
|---|---|---|---|
| 2.6mm | バッテリーのみ | 10 | |
| 充電併用 | 40% | 36 | |
| 20% | 96 | ||
| 3.2mm | バッテリーのみ | 6 | |
| 充電併用 | 40% | 16 | |
| 20% | 36 | ||
●本体の保証期間は1年、バッテリーの保証期間は3ヶ月となっております。
※1・・・使用率とは、10分間に対して溶接、休止を割合で表したものです。

