Specification
仕様詳細
| 溶接条件 | TIG溶接 | 手棒溶接 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格入力電圧 | 単相100V | 単相200V | 単相100V | 単相200V |
| 定格入力電流 | 17A | 17A | 33A | 35A |
| 定格周波数 | 50Hz / 60Hz | |||
| 定格入力容量 | 1.7kVA / 1.6kW | 3.4kVA / 3.3kW | 3.3kVA / 3.2kW | 7.0kVA / 6.9kW |
| 定格出力電流 | 110A | 200A | 110A | 200A |
| 出力電流範囲 | 5~110A | 5~200A | 5~110A | 5~200A |
| 無負荷電圧 | 65V(電撃防止機能なし) | |||
| 定格使用率 | 40% | |||
| 入力コード | 4.0sq×2.5m 丸端子 5.5-5 | |||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||
| 外形寸法 | L450mm×W135mm×H275mm | |||
| 質 量 | 9.0kg | |||
Video

