specification
仕様詳細
| 型式 | MBW-140-2 | |
|---|---|---|
| 充電装置部 | 定格入力 | 交流100V 50/60Hz 320W(330VA) |
| 定格出力 | 直流36V 最大6A | |
| 充電方式 | 定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内臓) | |
| 冷却方式 | 強制冷却 | |
| 溶接装置部 | 定格出力電流 | 70~100A / 100~150A(2段切替) |
| 定格負荷電圧 | DC26V | |
| 無負荷電圧 | DC43.5V | |
| 定格使用率 | 40% | |
| 使用溶接棒 | φ2.6~φ3.2 | |
| 冷却方式 | 強制冷却 | |
| 標準付属品 | 出力端子ゴムキャップ(赤・黒×各1) | |
| 入力コード | 2m(100Vポッキンプラグ付) | |
| 外形寸法 | L390mm×W325mm×H458mm(取手・車輪を含む) | |
| 質量 | 33kg(本体部:10kg、バッテリー部:23kg) | |
| バッテリーの種類 | WB-1M | |
| バッテリーの個数 | 3直列(12V×3=36V) | |
Capabilities
溶接能力
| 溶接棒径 | 使用率 ※1 | 溶接可能本数 | |
|---|---|---|---|
| 2.6mm | バッテリーのみ | 6 | |
| 充電併用 | 40% | 12 | |
| 20% | 14 | ||
| 3.2mm | バッテリーのみ | 4 | |
| 充電併用 | 40% | 8 | |
| 20% | 9 | ||
●本体の保証期間は1年、バッテリーの保証期間は3ヶ月となっております。
※1・・・使用率とは、10分間に対して溶接、休止を割合で表したものです。

