MG-NV51 Main Unit Specifications
本体 MG-NV51 仕様一覧
| レーザー安全基準 | クラス2M |
|---|---|
| 波長 | ライン515nm/地墨650nm(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) |
| 指示方式 | 磁気ダンパー(ジンバル) |
| 指示精度 | 10mで±1mm以下 |
| ライン幅 | 5mで±3.5mm以下 |
| 回転機構 | 360°回転・微調整機構 |
| 自動補正範囲 | ±3° |
| 電源 | リチウムイオン電池、AC100Vアダプター |
| 連続点灯時間 | 全灯で約10時間(リチウム電池使用時)※回転無動作時 |
| 充電時間 | 最大 約3時間 |
| 寸法 | H190mm×W140mm(突起物含む) |
| 本体質量 | 0.9kg(電池含まず) |
MK-01NV Receiver Specifications
受光器 MK-01NV 仕様一覧
| 受光精度 | ライン中心から±1mm以下 |
|---|---|
| 適用レーザー波長 | 532nm ~ 780nm |
| 受光距離 | 水平:約3~25m、縦(床置):約3~15m |
| ナビ・リモコン探知距離 | 10mで±1mm以下 |
| 受光面範囲 | 35mm |
| 電源 | 単三アルカリ電池×2本 |
| 連続使用時間 | 約30時間(使用条件によって異なります) |
| オートオフ機能 | 約3分 |
| 動作温度範囲 | -0℃ ~ 50℃ |
| 寸法 | H166mm × W64mm × D29mm(突起物含む) |
| 本体質量 | 190g(電池を含まず) |

