| HYT II-C | 直接被るヘッドバンドを装着しています。 |
|---|---|
| HYT II-H | ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。 |
Specification
仕様詳細
| 型式 | HYT II | |
|---|---|---|
| 遮光性能 | 通光時 | #3±0.1 |
| 遮光速度 | #8~#13 | |
| 応答速度 | 1/12,000 | |
| 輝度調整方式 | ボリューム式無段階調整 | |
| 戻り速度調整範囲 | 0.1/1.0秒 2段切替 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+55℃ | |
| 電源 | 単4形電池×2、ソーラーパネル併用 | |
| 視野範囲 | 95mm×40mm | |
| 質量 | 525g | |

