Specification
仕様
| 型 式 | MDM-200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接モード | CO2/MAG/MIG | 手棒 | TIG | |||
| 定格入力電圧 | 単相100V | 単相200V | 単相100V | 単相200V | 単相100V | 単相200V |
| 定格入力電流 | 37A | 38A | 30A | 37A | 28A | 22A |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||||
| 定格入力 | 3.7kVA | 7.6kVA | 3.0kVA | 7.4kVA | 2.8kVA | 4.4kVA |
| 定格入力 | 3.5kW | 7.2kW | 2.8kW | 7.0kW | 2.7kW | 4.2kW |
| 定格出力電流 | 130A | 200A | 100A | 200A | 140A | 200A |
| 出力電流範囲 | 25~130A | 25~200A | 10~100A | 10~200A | 10~140A | 10~200A |
| 最大無負荷電圧 | 67V(CO2/MAG/MIG) | |||||
| 定格使用率 | 40% | |||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||||
| 入力コード | 4.0sq×2.5m(先端圧着端子 5.5-5) | |||||
| 外径寸法 | L520mm×W220mm×H410mm | |||||
| 質量 | 18kg | |||||
Video

