MFL-W1500
MFL-W2000
![]()
特徴
- 溶接・切断・クリーニングが可能
- TIG溶接機に比べ高速溶接が可能
- 薄板溶接も可能で歪みが大幅に激減
- 高速溶接が可能なため熱影響が少なく溶接焼けが激減
- 軟膏/ステンレス/アルミ等あらゆる材質に対応
- 国内修理、トーチケーブル修理可
- 送給装置側でも操作可能
仕様(電源)
| 型式 | MFL-W1500 | MFL-W2000 |
|---|---|---|
| 波長 | 1080±10(nm) | |
| レーザー出力 | 1500W | 2000W |
| 入力電圧 | 単相200/220V | |
| 定格入力電流 | 39.6/36A | 47.3/43A |
| 発振方式 | 連続/パルス/自己設定パルス | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 外寸寸法 | W600×L750×H1000mm | |
| 質量 | 118kg | 128kg |
仕様(ワイヤ送給装置)
| 型式 | MFL-50WF(シングル) | MFL-100WF(ダブル) |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 単相200/220V | |
| ワイヤ径 | 0.8~1.6mm | |
| 適用スプール | 5~20kg | |
| 外寸寸法 | W225×L610×H426mm | W345×L680×H845mm |
| 質量 | 13.5kg | 36.5kg |

