Specifications
仕様
| 型式 | MGS-445GP |
|---|---|
| 出力 | 2.5mW以下 |
| 波長 | 515~520nm(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) |
| 指示方式 | センサー整準方式 |
| 指示精度 | 10mで±1mm以下 |
| ライン幅 | 10mで±3.5mm以下 |
| 回転機構 | 360°回転・微調整機構 |
| 自動補正範囲 | ±3° |
| 電源 | リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100Vアダプター |
| 連続点灯時間 | 全灯で約3時間(リチウム電池使用時) |
| 寸法 | H202mm×W140mm(突起物を含む) |
| 本体質量 | 1.2kg(電池含まず) |

