Specifications of Cool Vest CV-24SCH
クールベスト CV-24SCH 仕様
| 型式 | CV24-SCH |
|---|---|
| ウエア材質 | 表地・裏地/ポリエステル |
| タンク材質 | TPU |
| 保冷部材質 | Peva / PE / スポンジ |
| ホース材質 | シリコゴム |
| 質量 | 680g |
Pump Specifications
ポンプ仕様
| 出力 | 7.4V / 150mA |
|---|---|
| 流量 | 320-370ml / min |
Battery Specifications
バッテリー仕様
| 型式 | CLi-5200 |
|---|---|
| 電池電圧 | 3.6 |
| 電池容量 | 5200mA |
| 充電時間 | 最大2.5時間(2.0Aアダプター使用時) |
| 寸法 | L24mm×W64mm×H97mm |
| 質量 | 133g |

