specification
仕様詳細
| 型 式 | LBW-170GH | |
|---|---|---|
| 充電装置部 | 定格入力 | 交流100V 50/60Hz 600W(630VA) |
| 定格出力 | 直流56.8V 最大10A | |
| 充電方式 | 定電流定電圧 | |
| 充電時間 | 約1時間 ※1 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | |
| バッテリー部 | バッテリーの種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 定格容量 | 15Ah/792Wh | |
| バッテリー電圧 | DC 52.8V | |
| 溶接出力 | 定格出力電流 | DC 170A |
| ホットスタート | 出力設定電流に対し10~20%UP | |
| 定格負荷電圧 | DC 32V | |
| 無負荷電圧 | DC 52.8V | |
| 定格使用率 | 60% | |
| 電流調整範囲 | 10A~170A | |
| 使用溶接棒 | φ1.0~φ4.0 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | |
| 外形寸法 | L465mm×W215mm×H375mm(取手含む) | |
| 質量 | 18.2kg(入力コード・ショルダーベルト含む) | |
※1・・・充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により30分程度長くなる場合があります。
Capabilities
溶接能力
| 溶接棒径 | 使用率 ※2※3 | 溶接可能本数 ※4※5※6 | |
|---|---|---|---|
| φ2.6 | バッテリーのみ | 18本 | |
| 充電併用 | 40% | 21本 | |
| 20% | 49本 | ||
| φ3.2 | バッテリーのみ | 10本 | |
| 充電併用 | 40% | 12本 | |
| 20% | 19本 | ||
| φ4.0 | バッテリーのみ | 5本 | |
| 充電併用 | 40% | 6本 | |
| 20% | 9本 | ||
※・・・上記表の溶接可能本数は、1サイクルあたりの溶接本数です。
※2・・・使用率とは、10分間に対して溶接、休止を割合で表したものです。
※3・・・周囲温度によっては使用率を大きく下回る可能性があります。
※4・・・2.6mmは110A、3.2mmは135A、4.0mmは155Aで溶接した場合の本数です。
※5・・・使用状況や周囲環境によって本数が変わる可能性があります。
※6・・・低温環境では、溶接可能本数が少なくなる場合があります。
※・・・充電は0℃以上の環境で行ってください。
※・・・夏の車内など極端な高温環境での保管はしないようにしてください。

